Shanghai Jieteng Precision Mold Factory
Shanghai Jingteng Metal Group Co., Ltd.
Element | Content (%) |
---|---|
Nickel, Ni | ≥ 58 |
Chromium, Cr | 20-23 |
Molybdenum, Mo | 8-10 |
Iron, Fe | ≤ 5 |
Niobium, Nb | 3.15 - 4.15 |
Cobalt, Co | ≤ 1 |
Manganese, Mn | ≤ 0.50 |
Titanium, Ti | ≤ 0.40 |
Aluminum, Al | ≤ 0.40 |
Carbon, C | ≤ 0.030 |
Nitrogen, N | ≤ 0.020 |
Silicon, Si | ≤ 0.020 |
Phosphorous, P | ≤ 0.015 |
Sulfur, S | ≤ 0.015 |
Properties | Metric | Imperial |
---|---|---|
Tensile strength | 769.5 MPa | 111600 psi |
Yield strength (at strain 0.200%) | 319 MPa | 46300 psi |
Elastic modulus | 208 GPa | 30200 ksi |
Shear modulus | 81.4 GPa | 11800 ksi |
Poisson’s ratio | 0.28 | 0.28 |
Elongation at break | 63% | 63% |
Hardness, Rockwell B | 84 | 84 |
Copyright&Copy; 2002-2015 China JT Metal Group( Shanghai Jieteng Precision Mold Factory / Shanghai Jingteng Metal Group Co., Ltd. ). All Rights Reserved.
| Email: sales@sh-jieteng.com |
Old factory site: No.228 Sifeng Road, Songjiang district. Shanghai